行业数据
装机 / 发电 / 消纳 / 电价等量化指标数据对比
勾选下方数据行加入图表(已选 26)筛选:26 条
指标
品类
地区
时间
| 归类 | 指标 | 品类 | 地区 | 时间 | 数值 | 单位 | 来源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格 | 机制电价 | 陆上风电 | 黑龙江省 | 2027年上半年 | 0.2845 | 元/千瓦时 | 国网新能源云 | |
| 价格 | 机制电价 | 陆上风电 | 云南省 | 2027 | 0.3351 | 元/千瓦时 | 昆明电力交易中心 | |
| 价格 | 机制电价 | 光伏 | 云南省 | 2027 | 0.331 | 元/千瓦时 | 昆明电力交易中心 | |
| 价格 | 机制电价 | 陆上风电 | 黑龙江省 | 2026年11月24日(2025~2026年) | 0.228111 | 元/千瓦时 | 国网新能源云 | |
| 价格 | 机制电价 | 风电 | 山东省 | 2026年 | 0.380 | 元/千瓦时 | 山东省发展和改革委员会 山东省能源局 | |
| 价格 | 机制电价 | 光伏 | 山东省 | 2026年 | 0.261 | 元/千瓦时 | 山东省发展和改革委员会 山东省能源局 | |
| 价格 | 机制电价 | 风电 | 山东省 | 2026年 | 0.310 | 元/千瓦时 | 山东省发展和改革委员会 山东省能源局 | |
| 价格 | 机制电价 | 光伏 | 广西壮族自治区 | 2026年 | 0.31 | 元/千瓦时 | 广西壮族自治区发展和改革委员会 广西壮族自治区能源局 | |
| 价格 | 机制电价 | 风电 | 广西壮族自治区 | 2026年 | 0.355 | 元/千瓦时 | 广西壮族自治区发展和改革委员会 广西壮族自治区能源局 | |
| 价格 | 机制电价 | 海上风电 | 江苏省 | 2026 | 0.391 | 元/千瓦时 | ||
| 价格 | 机制电价 | 海上风电 | 江苏省 | 2026 | 0.3 | 元/千瓦时 | ||
| 价格 | 机制电价 | 光伏 | 江苏省 | 2026 | 0.36 | 元/千瓦时 | ||
| 价格 | 机制电价 | 光伏 | 山东省 | 2026 | 0.261 | 元/千瓦时 | ||
| 价格 | 机制电价 | 风电 | 山东省 | 2026 | 0.310 | 元/千瓦时 | ||
| 价格 | 机制电价 | 陆上风电 | 云南省 | 2026 | 0.335 | 元/千瓦时 | 昆明电力交易中心 | |
| 价格 | 机制电价 | 光伏 | 云南省 | 2026 | 0.329 | 元/千瓦时 | 昆明电力交易中心 | |
| 价格 | 机制电价 | 陆上风电 | 湖南省 | 2026 | 0.330 | 元/千瓦时 | 湖南省发展和改革委员会 | |
| 价格 | 机制电价 | 光伏 | 山西省 | 2026 | 0.3168 | 元/千瓦时 | 山西省发展和改革委员会 | |
| 价格 | 机制电价 | 陆上风电 | 山西省 | 2026 | 0.277 | 元/千瓦时 | 山西省发展和改革委员会 | |
| 价格 | 机制电价 | 光伏 | 湖南省 | 2026 | 0.375 | 元/千瓦时 | 湖南省发展和改革委员会 | |
| 价格 | 机制电价 | 光伏 | 云南省 | 2025年 | 0.33 | 元/千瓦时 | 南方电网云南电网有限责任公司 | |
| 价格 | 机制电价 | 陆上风电 | 云南省 | 2025年 | 0.332 | 元/千瓦时 | 南方电网云南电网有限责任公司 | |
| 价格 | 机制电价 | 光伏 | 山西省 | 2025年 | 0.31999 | 元/千瓦时 | 山西省发展和改革委员会 | |
| 价格 | 机制电价 | 陆上风电 | 山西省 | 2025年 | 0.28466 | 元/千瓦时 | 山西省发展和改革委员会 | |
| 价格 | 机制电价 | 陆上风电 | 安徽省 | 2025-2026年 | 0.3837 | 元/千瓦时 | 安徽省发展改革委安徽省能源局 | |
| 价格 | 机制电价 | 光伏 | 安徽省 | 2025-2026年 | 0.384 | 元/千瓦时 | 安徽省发展改革委安徽省能源局 |
数据来源于公开渠道,仅供参考;以官方发布为准。