行业数据
装机 / 发电 / 消纳 / 电价等量化指标数据对比
勾选下方数据行加入图表(已选 34)筛选:34 条
指标
品类
地区
时间
| 归类 | 指标 | 品类 | 地区 | 时间 | 数值 | 单位 | 来源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发电量 | 机制电量 | 光伏 | 山东省 | 2026年 | 39.46 | 亿千瓦时 | 山东省发展和改革委员会 山东省能源局 | |
| 发电量 | 机制电量 | 风电 | 山东省 | 2026年 | 132.28 | 亿千瓦时 | 山东省发展和改革委员会 山东省能源局 | |
| 发电量 | 机制电量 | 光伏 | 广西壮族自治区 | 2026年 | 19.42 | 亿千瓦时 | 广西壮族自治区发展和改革委员会 广西壮族自治区能源局 | |
| 发电量 | 机制电量 | 风电 | 广西壮族自治区 | 2026年 | 122.24 | 亿千瓦时 | 广西壮族自治区发展和改革委员会 广西壮族自治区能源局 | |
| 发电量 | 机制电量 | 陆上风电 | 山西省 | 2026 | 35.60 | 亿千瓦时 | 山西省发展和改革委员会 | |
| 发电量 | 机制电量 | 光伏 | 山西省 | 2026 | 46.26 | 亿千瓦时 | 山西省发展和改革委员会 | |
| 发电量 | 机制电量 | 光伏 | 山西省 | 2025年 | 39.7500 | 亿千瓦时 | 山西省发展和改革委员会 | |
| 发电量 | 机制电量 | 陆上风电 | 山西省 | 2025年 | 14.8200 | 亿千瓦时 | 山西省发展和改革委员会 | |
| 发电量 | 机制电量 | 光伏 | 安徽省 | 2025-2026年 | 17.55 | 亿千瓦时 | 安徽省发展改革委安徽省能源局 | |
| 发电量 | 机制电量 | 陆上风电 | 安徽省 | 2025-2026年 | 41.06 | 亿千瓦时 | 安徽省发展改革委安徽省能源局 | |
| 发电量 | 机制电量 | 全口径 | 山东省 | 2025 | 1784 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 机制电量 | 全口径 | 山东省 | 2025 | 1732 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 机制电量 | 全口径 | 山东省 | 2025 | 1700.59 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 机制电量 | 陆上风电 | 山东省 | 2024年 | 416 | 亿千瓦时 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 机制电量 | 全口径 | 山东省 | 2024年 | 1662 | 亿千瓦时 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 机制电量 | 光伏 | 山东省 | 2024年 | 227 | 亿千瓦时 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 机制电量 | 光伏 | 山东省 | 2024年 | 456 | 亿千瓦时 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 机制电量 | 全口径 | 山东省 | 2024年 | 7974.89 | 万千瓦时 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 机制电量 | 全口径 | 山东省 | 2024-12 | 1595 | 亿千瓦时 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 机制电量 | 全口径 | 山东省 | 2024-12 | 496 | 亿千瓦时 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 机制电量 | 全口径 | 山东省 | 2024-12 | 158.58 | 亿千瓦时 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 机制电量 | 全口径 | 山东省 | 2024-11 | 158.17 | 亿千瓦时 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 机制电量 | 全口径 | 山东省 | 2024-10 | 125.72 | 亿千瓦时 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 机制电量 | 全口径 | 山东省 | 2024-09 | 118.58 | 亿千瓦时 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 机制电量 | 全口径 | 山东省 | 2024-08 | 155.57 | 亿千瓦时 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 机制电量 | 全口径 | 山东省 | 2024-07 | 157.07 | 亿千瓦时 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 机制电量 | 全口径 | 山东省 | 2024-06 | 131.27 | 亿千瓦时 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 机制电量 | 全口径 | 山东省 | 2024-05 | 112.36 | 亿千瓦时 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 机制电量 | 全口径 | 山东省 | 2024-04 | 101.99 | 亿千瓦时 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 机制电量 | 全口径 | 山东省 | 2024-03 | 116.33 | 亿千瓦时 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 机制电量 | 全口径 | 山东省 | 2024-02 | 71.11 | 亿千瓦时 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 机制电量 | 全口径 | 山东省 | 2024-01 | 130.73 | 亿千瓦时 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 机制电量 | 全口径 | 山东省 | 2024 | 1537.46 | 亿千瓦时 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 机制电量 | 全口径 | 山东省 | 2024 | 1527.07 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 |
数据来源于公开渠道,仅供参考;以官方发布为准。