行业数据
装机 / 发电 / 消纳 / 电价等量化指标数据对比
勾选下方数据行加入图表(已选 62)筛选:94 条
指标
品类
地区
时间
| 归类 | 指标 | 品类 | 地区 | 时间 | 数值 | 单位 | 来源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装机容量 | 累计装机容量 | 不适用 | 河北省 | 2026-04 | 13484.3 | 万千瓦 | 河北日报 | |
| 装机容量 | 累计装机容量 | 全口径 | 河北省 | 2026-04 | 15350.2 | 万千瓦 | 河北日报 | |
| 装机容量 | 累计装机容量 | 储能 | 河北省 | 2026-04 | 1000 | 万千瓦 | 河北日报 | |
| 装机容量 | 新增装机容量 | 全口径 | 河北省 | 2026-01至2026-04 | 535 | 亿元 | 河北日报 | |
| 装机容量 | 新增装机容量 | 储能 | 河北省 | 2026-01至2026-04 | 47 | 万千瓦 | 河北日报 | |
| 装机容量 | 累计装机容量 | 全口径 | 全国 | 2026-01-01至2026-06-30 | 404000 | 万千瓦 | 国家能源局 | |
| 装机容量 | 累计装机容量 | 陆上风电 | 全国 | 2026-01-01至2026-06-30 | 68000 | 万千瓦 | 国家能源局 | |
| 装机容量 | 累计装机容量 | 光伏 | 全国 | 2026-01-01至2026-06-30 | 127000 | 万千瓦 | 国家能源局 | |
| 装机容量 | 新增装机容量 | 陆上风电 | 全国 | 2026-01-01至2026-05-31 | 2505 | 万千瓦 | 原文 | |
| 装机容量 | 新增装机容量 | 光伏 | 全国 | 2026-01-01至2026-05-31 | 5959 | 万千瓦 | 原文 | |
| 装机容量 | 累计装机容量 | 水电 | 全国 | 2026-01-01至2026-05-31 | 45231 | 万千瓦 | 国家能源局 | |
| 装机容量 | 累计装机容量 | 火电 | 全国 | 2026-01-01至2026-05-31 | 156295 | 万千瓦 | 国家能源局 | |
| 装机容量 | 累计装机容量 | 核电 | 全国 | 2026-01-01至2026-05-31 | 6614 | 万千瓦 | 国家能源局 | |
| 装机容量 | 累计装机容量 | 光伏 | 全国 | 2026-01-01至2026-05-31 | 126172 | 万千瓦 | 国家能源局 | |
| 装机容量 | 新增装机容量 | 全口径 | 全国 | 2026-01-01至2026-05-31 | 12473 | 万千瓦 | 国家能源局 | |
| 装机容量 | 新增装机容量 | 水电 | 全国 | 2026-01-01至2026-05-31 | 409 | 万千瓦 | 原文 | |
| 装机容量 | 新增装机容量 | 火电 | 全国 | 2026-01-01至2026-05-31 | 3238 | 万千瓦 | 原文 | |
| 装机容量 | 新增装机容量 | 核电 | 全国 | 2026-01-01至2026-05-31 | 362 | 万千瓦 | 原文 | |
| 装机容量 | 累计装机容量 | 陆上风电 | 全国 | 2026-01-01至2026-05-31 | 66427 | 万千瓦 | 国家能源局 | |
| 装机容量 | 累计装机容量 | 全口径 | 全国 | 2026-01-01至2026-05-31 | 400745 | 万千瓦 | 国家能源局 | |
| 装机容量 | 新增装机容量 | 陆上风电 | 全国 | 2026-01-01至2026-04-30 | 2126 | 万千瓦 | ||
| 装机容量 | 新增装机容量 | 光伏 | 全国 | 2026-01-01至2026-04-30 | 5091 | 万千瓦 | ||
| 装机容量 | 累计装机容量 | 全口径 | 全国 | 2026-01-01至2026-04-30 | 398547 | 万千瓦 | ||
| 装机容量 | 累计装机容量 | 光伏 | 全国 | 2026-01-01至2026-04-30 | 125225 | 万千瓦 | ||
| 装机容量 | 累计装机容量 | 陆上风电 | 全国 | 2026-01-01至2026-04-30 | 66062 | 万千瓦 | ||
| 装机容量 | 累计装机容量 | 核电 | 全国 | 2026-01-01至2026-04-30 | 6614 | 万千瓦 | ||
| 装机容量 | 累计装机容量 | 火电 | 全国 | 2026-01-01至2026-04-30 | 155579 | 万千瓦 | ||
| 装机容量 | 累计装机容量 | 水电 | 全国 | 2026-01-01至2026-04-30 | 45061 | 万千瓦 | ||
| 装机容量 | 新增装机容量 | 水电 | 全国 | 2026-01-01至2026-04-30 | 245 | 万千瓦 | ||
| 装机容量 | 新增装机容量 | 全口径 | 全国 | 2026-01-01至2026-04-30 | 10624 | 万千瓦 | ||
| 装机容量 | 新增装机容量 | 火电 | 全国 | 2026-01-01至2026-04-30 | 2800 | 万千瓦 | ||
| 装机容量 | 新增装机容量 | 核电 | 全国 | 2026-01-01至2026-04-30 | 362 | 万千瓦 | ||
| 装机容量 | 累计装机容量 | 光伏 | 全国 | 2026-01-01至2026-02-28 | 123382 | 万千瓦 | ||
| 装机容量 | 累计装机容量 | 全口径 | 全国 | 2026-01-01至2026-02-28 | 394803 | 万千瓦 | ||
| 装机容量 | 累计装机容量 | 水电 | 全国 | 2026-01-01至2026-02-28 | 44921 | 万千瓦 | ||
| 装机容量 | 累计装机容量 | 火电 | 全国 | 2026-01-01至2026-02-28 | 155055 | 万千瓦 | ||
| 装机容量 | 累计装机容量 | 核电 | 全国 | 2026-01-01至2026-02-28 | 6373 | 万千瓦 | ||
| 装机容量 | 累计装机容量 | 陆上风电 | 全国 | 2026-01-01至2026-02-28 | 65066 | 万千瓦 | ||
| 装机容量 | 新增装机容量 | 全口径 | 全国 | 2026-01-01至2026-02-28 | 6591 | 万千瓦 | ||
| 装机容量 | 新增装机容量 | 水电 | 全国 | 2026-01-01至2026-02-28 | 122 | 万千瓦 | ||
| 装机容量 | 新增装机容量 | 火电 | 全国 | 2026-01-01至2026-02-28 | 1996 | 万千瓦 | ||
| 装机容量 | 新增装机容量 | 核电 | 全国 | 2026-01-01至2026-02-28 | 121 | 万千瓦 | ||
| 装机容量 | 新增装机容量 | 陆上风电 | 全国 | 2026-01-01至2026-02-28 | 1104 | 万千瓦 | ||
| 装机容量 | 新增装机容量 | 光伏 | 全国 | 2026-01-01至2026-02-28 | 3248 | 万千瓦 | ||
| 装机容量 | 累计装机容量 | 全口径新能源 | 广东省 | 2025年第一季度 | 6740 | 万千瓦 | 中国南方电网有限责任公司 | |
| 装机容量 | 累计装机容量 | 全口径 | 广东省 | 2025年第一季度 | 22700 | 万千瓦 | 中国南方电网有限责任公司 | |
| 装机容量 | 累计装机容量 | 生物质 | 广东省 | 2025年第一季度 | 469 | 万千瓦 | 中国南方电网有限责任公司 | |
| 装机容量 | 累计装机容量 | 陆上风电 | 山东省 | 2025年 | 119.4 | 万千瓦 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 装机容量 | 累计装机容量 | 陆上风电 | 山东省 | 2025年 | 3010.5 | 万千瓦 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 装机容量 | 累计装机容量 | 陆上风电 | 烟台市 | 2025年 | 621.03 | 万千瓦 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 装机容量 | 累计装机容量 | 陆上风电 | 山东省 | 2025年 | 2.3 | 万千瓦 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 装机容量 | 累计装机容量 | 陆上风电 | 山东省 | 2025年 | 1214.1 | 万千瓦 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 装机容量 | 累计装机容量 | 陆上风电 | 山东省 | 2025年 | 1674.7 | 万千瓦 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 装机容量 | 累计装机容量 | 风电 | 全国 | 2025-12-31 | 64001 | 万千瓦 | ||
| 装机容量 | 累计装机容量 | 全口径 | 全国 | 2025-12-31 | 389134 | 万千瓦 | ||
| 装机容量 | 累计装机容量 | 光伏 | 全国 | 2025-12-31 | 120173 | 万千瓦 | ||
| 装机容量 | 累计装机容量 | 核电 | 全国 | 2025-12-31 | 6248 | 万千瓦 | ||
| 装机容量 | 累计装机容量 | 火电 | 全国 | 2025-12-31 | 153904 | 万千瓦 | ||
| 装机容量 | 累计装机容量 | 水电 | 全国 | 2025-12-31 | 44802 | 万千瓦 | ||
| 装机容量 | 累计装机容量 | 光伏 | 山东省 | 2025-12 | 6007.6 | 万千瓦 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 装机容量 | 累计装机容量 | 全口径 | 山东省 | 2025-12 | 1830.9 | 万千瓦 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 装机容量 | 累计装机容量 | 光伏 | 山东省 | 2025-12 | 9343.9 | 万千瓦 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 装机容量 | 累计装机容量 | 光伏 | 山东省 | 2025-12 | 3336.3 | 万千瓦 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 装机容量 | 累计装机容量 | 水电 | 山东省 | 2025 | 400 | 万千瓦 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 装机容量 | 新增装机容量 | 全口径 | 全国 | 2025 | 45200 | 万千瓦 | ||
| 装机容量 | 新增装机容量 | 光伏 | 全国 | 2025 | 3180 | 万千瓦 | ||
| 装机容量 | 新增装机容量 | 生物质 | 全国 | 2025 | 151 | 万千瓦 | ||
| 装机容量 | 新增装机容量 | 水电 | 全国 | 2025 | 1215 | 万千瓦 | ||
| 装机容量 | 新增装机容量 | 陆上风电 | 全国 | 2025 | 1200 | 万千瓦 | ||
| 装机容量 | 累计装机容量 | 光伏 | 全国 | 2025 | 120173 | 万千瓦 | 国家能源局 | |
| 装机容量 | 累计装机容量 | 火电 | 全国 | 2025 | 153904 | 万千瓦 | 国家能源局 | |
| 装机容量 | 累计装机容量 | 全口径 | 全国 | 2025 | 389134 | 万千瓦 | 国家能源局 | |
| 装机容量 | 累计装机容量 | 陆上风电 | 全国 | 2025 | 64001 | 万千瓦 | 国家能源局 | |
| 装机容量 | 新增装机容量 | 火电 | 山东省 | 2024年 | 535.0 | 万千瓦 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 装机容量 | 累计装机容量 | 全口径 | 山东省 | 2024年 | 7421.8 | 万千瓦 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 装机容量 | 新增装机容量 | 火电 | 山东省 | 2024年 | 1824.4 | 万千瓦 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 装机容量 | 新增装机容量 | 火电 | 山东省 | 2024年 | 1902.0 | 万千瓦 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 装机容量 | 新增装机容量 | 火电 | 山东省 | 2024年 | 3695.4 | 万千瓦 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 装机容量 | 新增装机容量 | 火电 | 山东省 | 2024年 | 322.0 | 万千瓦 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 装机容量 | 新增装机容量 | 火电 | 山东省 | 2024年 | 32.0 | 万千瓦 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 装机容量 | 累计装机容量 | 全口径 | 山东省 | 2024年 | 3041.7 | 万千瓦 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 装机容量 | 累计装机容量 | 全口径 | 山东省 | 2024年 | 5147.1 | 万千瓦 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 装机容量 | 累计装机容量 | 光伏 | 山东省 | 2024-12 | 7501.99 | 万千瓦 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 装机容量 | 累计装机容量 | 陆上风电 | 山东省 | 2024-12 | 2668.77 | 万千瓦 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 装机容量 | 新增装机容量 | 火电 | 山东省 | 2024-12 | 800 | 兆瓦 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 装机容量 | 累计装机容量 | 光伏 | 东营 | 2024 | 80 | 万千瓦 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 装机容量 | 累计装机容量 | 光伏 | 山东省 | 2024 | 8 | 万千瓦 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 装机容量 | 累计装机容量 | 火电 | 山东省 | 2024 | 1790.1 | 万千瓦 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 装机容量 | 累计装机容量 | 核电 | 全国 | 2024 | 6083 | 万千瓦 | 国家能源局 | |
| 装机容量 | 累计装机容量 | 水电 | 全国 | 2024 | 43595 | 万千瓦 | 国家能源局 | |
| 装机容量 | 累计装机容量 | 火电 | 全国 | 2024 | 144445 | 万千瓦 | 国家能源局 | |
| 装机容量 | 累计装机容量 | 光伏 | 全国 | 2024 | 88666 | 万千瓦 | 国家能源局 | |
| 装机容量 | 累计装机容量 | 风电 | 全国 | 2024 | 52068 | 万千瓦 | 国家能源局 | |
| 装机容量 | 累计装机容量 | 全口径 | 全国 | 2024 | 334862 | 万千瓦 | 国家能源局 |
数据来源于公开渠道,仅供参考;以官方发布为准。