行业数据
装机 / 发电 / 消纳 / 电价等量化指标机制电量
6412536005千瓦时
黑龙江省 · 2027年上半年
机制电价
0.2845元/千瓦时
黑龙江省 · 2027年上半年
结算电价
0.051042元/千瓦时
山东省 · 2026-05
日前出清均价
0.28138元/千瓦时
山东省 · 2025-12
实时出清均价
0.25726元/千瓦时
山东省 · 2025-12
分摊返还均价
0.00003元/千瓦时
山东省 · 2025
结算均价
0.36041元/千瓦时
山东省 · 2025
数据对比
勾选下方数据行加入图表(已选 31)筛选:99 条
指标
品类
地区
时间
| 归类 | 指标 | 品类 | 地区 | 时间 | 数值 | 单位 | 来源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格 | 机制电量 | 陆上风电 | 黑龙江省 | 2027年上半年 | 6412536005 | 千瓦时 | 国网新能源云 | |
| 价格 | 机制电价 | 陆上风电 | 黑龙江省 | 2027年上半年 | 0.2845 | 元/千瓦时 | 国网新能源云 | |
| 价格 | 机制电价 | 陆上风电 | 云南省 | 2027 | 0.3351 | 元/千瓦时 | 昆明电力交易中心 | |
| 价格 | 机制电价 | 光伏 | 云南省 | 2027 | 0.331 | 元/千瓦时 | 昆明电力交易中心 | |
| 价格 | 机制电价 | 陆上风电 | 黑龙江省 | 2026年11月24日(2025~2026年) | 0.228111 | 元/千瓦时 | 国网新能源云 | |
| 价格 | 机制电价 | 风电 | 山东省 | 2026年 | 0.310 | 元/千瓦时 | 山东省发展和改革委员会 山东省能源局 | |
| 价格 | 机制电价 | 风电 | 山东省 | 2026年 | 0.380 | 元/千瓦时 | 山东省发展和改革委员会 山东省能源局 | |
| 价格 | 机制电价 | 光伏 | 山东省 | 2026年 | 0.261 | 元/千瓦时 | 山东省发展和改革委员会 山东省能源局 | |
| 价格 | 机制电价 | 风电 | 广西壮族自治区 | 2026年 | 0.355 | 元/千瓦时 | 广西壮族自治区发展和改革委员会 广西壮族自治区能源局 | |
| 价格 | 机制电价 | 光伏 | 广西壮族自治区 | 2026年 | 0.31 | 元/千瓦时 | 广西壮族自治区发展和改革委员会 广西壮族自治区能源局 | |
| 价格 | 结算电价 | 光伏 | 山东省 | 2026-05 | 0.051042 | 元/千瓦时 | ||
| 价格 | 结算电价 | 陆上风电 | 山东省 | 2026-05 | 0.328589 | 元/千瓦时 | ||
| 价格 | 结算电价 | 光伏 | 山东省 | 2026-04 | 0.040144 | 元/千瓦时 | ||
| 价格 | 结算电价 | 陆上风电 | 山东省 | 2026-04 | 0.330743 | 元/千瓦时 | ||
| 价格 | 结算电价 | 陆上风电 | 山东省 | 2026-03 | 0.329116 | 元/千瓦时 | ||
| 价格 | 结算电价 | 光伏 | 山东省 | 2026-03 | 0.104367 | 元/千瓦时 | ||
| 价格 | 结算电价 | 光伏 | 山东省 | 2026-02 | 0.050941 | 元/千瓦时 | ||
| 价格 | 结算电价 | 陆上风电 | 山东省 | 2026-02 | 0.171324 | 元/千瓦时 | ||
| 价格 | 结算电价 | 陆上风电 | 山东省 | 2026-01 | 0.205529 | 元/千瓦时 | ||
| 价格 | 结算电价 | 光伏 | 山东省 | 2026-01 | 0.144825 | 元/千瓦时 | ||
| 价格 | 机制电价 | 海上风电 | 江苏省 | 2026 | 0.391 | 元/千瓦时 | ||
| 价格 | 机制电价 | 海上风电 | 江苏省 | 2026 | 0.3 | 元/千瓦时 | ||
| 价格 | 机制电价 | 光伏 | 江苏省 | 2026 | 0.36 | 元/千瓦时 | ||
| 价格 | 机制电价 | 光伏 | 山东省 | 2026 | 0.261 | 元/千瓦时 | ||
| 价格 | 机制电价 | 风电 | 山东省 | 2026 | 0.310 | 元/千瓦时 | ||
| 价格 | 机制电价 | 光伏 | 云南省 | 2026 | 0.329 | 元/千瓦时 | 昆明电力交易中心 | |
| 价格 | 机制电价 | 陆上风电 | 云南省 | 2026 | 0.335 | 元/千瓦时 | 昆明电力交易中心 | |
| 价格 | 机制电价 | 光伏 | 湖南省 | 2026 | 0.375 | 元/千瓦时 | 湖南省发展和改革委员会 | |
| 价格 | 机制电价 | 光伏 | 山西省 | 2026 | 0.3168 | 元/千瓦时 | 山西省发展和改革委员会 | |
| 价格 | 机制电价 | 陆上风电 | 湖南省 | 2026 | 0.330 | 元/千瓦时 | 湖南省发展和改革委员会 | |
| 价格 | 机制电价 | 陆上风电 | 山西省 | 2026 | 0.277 | 元/千瓦时 | 山西省发展和改革委员会 | |
| 价格 | 机制电价 | 陆上风电 | 云南省 | 2025年 | 0.332 | 元/千瓦时 | 南方电网云南电网有限责任公司 | |
| 价格 | 机制电价 | 光伏 | 云南省 | 2025年 | 0.33 | 元/千瓦时 | 南方电网云南电网有限责任公司 | |
| 价格 | 机制电价 | 光伏 | 山西省 | 2025年 | 0.31999 | 元/千瓦时 | 山西省发展和改革委员会 | |
| 价格 | 机制电价 | 陆上风电 | 山西省 | 2025年 | 0.28466 | 元/千瓦时 | 山西省发展和改革委员会 | |
| 价格 | 机制电价 | 光伏 | 安徽省 | 2025-2026年 | 0.384 | 元/千瓦时 | 安徽省发展改革委安徽省能源局 | |
| 价格 | 机制电价 | 陆上风电 | 安徽省 | 2025-2026年 | 0.3837 | 元/千瓦时 | 安徽省发展改革委安徽省能源局 | |
| 价格 | 结算电价 | 虚拟电厂#2 | 山东省 | 2025-12 | 0.36041 | 元/千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 价格 | 日前出清均价 | 全口径 | 山东省 | 2025-12 | 0.28138 | 元/千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 价格 | 实时出清均价 | 全口径 | 山东省 | 2025-12 | 0.25726 | 元/千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 价格 | 结算电价 | 售电公司 | 山东省 | 2025-12 | 0.35473 | 元/千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 价格 | 实时出清均价 | 全口径 | 山东省 | 2025-11 | 0.30327 | 元/千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 价格 | 日前出清均价 | 全口径 | 山东省 | 2025-11 | 0.30302 | 元/千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 价格 | 日前出清均价 | 全口径 | 山东省 | 2025-10 | 0.41285 | 元/千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 价格 | 实时出清均价 | 全口径 | 山东省 | 2025-10 | 0.37355 | 元/千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 价格 | 实时出清均价 | 全口径 | 山东省 | 2025-09 | 0.31982 | 元/千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 价格 | 日前出清均价 | 全口径 | 山东省 | 2025-09 | 0.3245 | 元/千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 价格 | 实时出清均价 | 全口径 | 山东省 | 2025-08 | 0.33352 | 元/千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 价格 | 日前出清均价 | 全口径 | 山东省 | 2025-08 | 0.36126 | 元/千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 价格 | 实时出清均价 | 全口径 | 山东省 | 2025-07 | 0.29996 | 元/千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 价格 | 日前出清均价 | 全口径 | 山东省 | 2025-07 | 0.30767 | 元/千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 价格 | 实时出清均价 | 全口径 | 山东省 | 2025-06 | 0.26266 | 元/千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 价格 | 日前出清均价 | 全口径 | 山东省 | 2025-06 | 0.266 | 元/千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 价格 | 日前出清均价 | 全口径 | 山东省 | 2025-05 | 0.25702 | 元/千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 价格 | 实时出清均价 | 全口径 | 山东省 | 2025-05 | 0.26492 | 元/千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 价格 | 日前出清均价 | 全口径 | 山东省 | 2025-04 | 0.23301 | 元/千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 价格 | 实时出清均价 | 全口径 | 山东省 | 2025-04 | 0.23959 | 元/千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 价格 | 实时出清均价 | 全口径 | 山东省 | 2025-03 | 0.23588 | 元/千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 价格 | 日前出清均价 | 全口径 | 山东省 | 2025-03 | 0.22452 | 元/千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 价格 | 实时出清均价 | 全口径 | 山东省 | 2025-02 | 0.2376 | 元/千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 价格 | 日前出清均价 | 全口径 | 山东省 | 2025-02 | 0.23891 | 元/千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 价格 | 实时出清均价 | 全口径 | 山东省 | 2025-01 | 0.25751 | 元/千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 价格 | 日前出清均价 | 全口径 | 山东省 | 2025-01 | 0.26747 | 元/千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 价格 | 分摊返还均价 | 全口径 | 山东省 | 2025 | 0.00003 | 元/千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 价格 | 分摊返还均价 | 全口径 | 山东省 | 2025 | 0.00018 | 元/千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 价格 | 分摊返还均价 | 全口径 | 山东省 | 2025 | 0.00066 | 元/千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 价格 | 分摊返还均价 | 火电 | 山东省 | 2025 | 0.0065 | 元/千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 价格 | 分摊返还均价 | 全口径 | 山东省 | 2025 | 0.02092 | 元/千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 价格 | 分摊返还均价 | 全口径 | 山东省 | 2025 | 0.00122 | 元/千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 价格 | 结算电价 | 不适用 | 山东省 | 2025 | 0.44741 | 元/千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 价格 | 结算电价 | 火电 | 山东省 | 2025 | 0.48905 | 元/千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 价格 | 结算电价 | 风电 | 山东省 | 2025 | 0.37646 | 元/千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 价格 | 结算电价 | 风电 | 山东省 | 2025 | 0.34911 | 元/千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 价格 | 结算电价 | 光伏 | 山东省 | 2025 | 0.3379 | 元/千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 价格 | 结算电价 | 核电 | 山东省 | 2025 | 0.37963 | 元/千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 价格 | 结算电价 | 独立新型储能 | 山东省 | 2025 | 0.51081 | 元/千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 价格 | 结算电价 | 抽水蓄能电站 | 山东省 | 2025 | 0.76554 | 元/千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 价格 | 结算电价 | 全口径 | 山东省 | 2025 | 0.41669 | 元/千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 价格 | 结算电价 | 售电公司 | 山东省 | 2025 | 0.42667 | 元/千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 价格 | 结算电价 | 电网代理购电 | 山东省 | 2025 | 0.40857 | 元/千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 价格 | 结算电价 | 批发用户 | 山东省 | 2025 | 0.43184 | 元/千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 价格 | 结算电价 | 独立新型储能 | 山东省 | 2025 | 0.10748 | 元/千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 价格 | 结算电价 | 抽水蓄能电站 | 山东省 | 2025 | 0.0668 | 元/千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 价格 | 结算电价 | 虚拟电厂#2 | 山东省 | 2025 | 0.4274 | 元/千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 价格 | 结算均价 | 全口径 | 山东省 | 2025 | 0.36041 | 元/千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 价格 | 分摊返还均价 | 全口径 | 山东省 | 2025 | 0.0036 | 元/千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 价格 | 分摊返还均价 | 全口径 | 山东省 | 2025 | 0.00022 | 元/千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 价格 | 分摊返还均价 | 火电 | 山东省 | 2025 | 0 | 元/千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 价格 | 分摊返还均价 | 全口径 | 山东省 | 2025 | 0.00179 | 元/千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 价格 | 分摊返还均价 | 全口径 | 山东省 | 2025 | 0.0001 | 元/千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 价格 | 结算电价 | 全口径 | 山东省 | 2024年度 | 0.42663 | 元/千瓦时 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 价格 | 结算电价 | 全口径 | 山东省 | 2024年3月 | 0.35481 | 元/千瓦时 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 价格 | 结算电价 | 全口径 | 山东省 | 2024年2月 | 0.35169 | 元/千瓦时 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 价格 | 结算电价 | 全口径 | 山东省 | 2024年1月 | 0.36718 | 元/千瓦时 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 价格 | 结算均价 | 核电 | 山东省 | 2024 | 0.39278 | 元/千瓦时 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 价格 | 结算均价 | 风电 | 山东省 | 2024 | 0.3834 | 元/千瓦时 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 价格 | 结算均价 | 储能 | 山东省 | 2024 | 0.57643 | 元/千瓦时 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 价格 | 结算均价 | 火电 | 山东省 | 2024 | 0.48424 | 元/千瓦时 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 价格 | 结算均价 | 光伏 | 山东省 | 2024 | 0.34645 | 元/千瓦时 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 |
数据来源于公开渠道,仅供参考;以官方发布为准。