行业数据
装机 / 发电 / 消纳 / 电价等量化指标数据对比
勾选下方数据行加入图表(已选 31)筛选:31 条
指标
品类
地区
时间
| 归类 | 指标 | 品类 | 地区 | 时间 | 数值 | 单位 | 来源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格 | 结算电价 | 陆上风电 | 山东省 | 2026-05 | 0.328589 | 元/千瓦时 | ||
| 价格 | 结算电价 | 光伏 | 山东省 | 2026-05 | 0.051042 | 元/千瓦时 | ||
| 价格 | 结算电价 | 光伏 | 山东省 | 2026-04 | 0.040144 | 元/千瓦时 | ||
| 价格 | 结算电价 | 陆上风电 | 山东省 | 2026-04 | 0.330743 | 元/千瓦时 | ||
| 价格 | 结算电价 | 光伏 | 山东省 | 2026-03 | 0.104367 | 元/千瓦时 | ||
| 价格 | 结算电价 | 陆上风电 | 山东省 | 2026-03 | 0.329116 | 元/千瓦时 | ||
| 价格 | 结算电价 | 陆上风电 | 山东省 | 2026-02 | 0.171324 | 元/千瓦时 | ||
| 价格 | 结算电价 | 光伏 | 山东省 | 2026-02 | 0.050941 | 元/千瓦时 | ||
| 价格 | 结算电价 | 陆上风电 | 山东省 | 2026-01 | 0.205529 | 元/千瓦时 | ||
| 价格 | 结算电价 | 光伏 | 山东省 | 2026-01 | 0.144825 | 元/千瓦时 | ||
| 价格 | 结算电价 | 售电公司 | 山东省 | 2025-12 | 0.35473 | 元/千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 价格 | 结算电价 | 虚拟电厂#2 | 山东省 | 2025-12 | 0.36041 | 元/千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 价格 | 结算电价 | 独立新型储能 | 山东省 | 2025 | 0.10748 | 元/千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 价格 | 结算电价 | 抽水蓄能电站 | 山东省 | 2025 | 0.0668 | 元/千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 价格 | 结算电价 | 虚拟电厂#2 | 山东省 | 2025 | 0.4274 | 元/千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 价格 | 结算电价 | 核电 | 山东省 | 2025 | 0.37963 | 元/千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 价格 | 结算电价 | 不适用 | 山东省 | 2025 | 0.44741 | 元/千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 价格 | 结算电价 | 火电 | 山东省 | 2025 | 0.48905 | 元/千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 价格 | 结算电价 | 风电 | 山东省 | 2025 | 0.37646 | 元/千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 价格 | 结算电价 | 风电 | 山东省 | 2025 | 0.34911 | 元/千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 价格 | 结算电价 | 光伏 | 山东省 | 2025 | 0.3379 | 元/千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 价格 | 结算电价 | 独立新型储能 | 山东省 | 2025 | 0.51081 | 元/千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 价格 | 结算电价 | 抽水蓄能电站 | 山东省 | 2025 | 0.76554 | 元/千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 价格 | 结算电价 | 全口径 | 山东省 | 2025 | 0.41669 | 元/千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 价格 | 结算电价 | 售电公司 | 山东省 | 2025 | 0.42667 | 元/千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 价格 | 结算电价 | 电网代理购电 | 山东省 | 2025 | 0.40857 | 元/千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 价格 | 结算电价 | 批发用户 | 山东省 | 2025 | 0.43184 | 元/千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 价格 | 结算电价 | 全口径 | 山东省 | 2024年度 | 0.42663 | 元/千瓦时 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 价格 | 结算电价 | 全口径 | 山东省 | 2024年3月 | 0.35481 | 元/千瓦时 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 价格 | 结算电价 | 全口径 | 山东省 | 2024年2月 | 0.35169 | 元/千瓦时 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 价格 | 结算电价 | 全口径 | 山东省 | 2024年1月 | 0.36718 | 元/千瓦时 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 |
数据来源于公开渠道,仅供参考;以官方发布为准。