行业数据
装机 / 发电 / 消纳 / 电价等量化指标最高用电负荷
10400万千瓦
山东省 · 晚峰 2026-Q1
机制电量
39.46亿千瓦时
山东省 · 2026年
利用小时数
1392小时
全国 · 2026-01-01至2026-06-30
发电量
66.82亿千瓦时
山东省 · 2025-12
发电侧日前出清电量
311.21亿千瓦时
山东省 · 2025-12
发电侧实时出清电量
309.35亿千瓦时
山东省 · 2025-12
用电侧日前出清电量
392.53亿千瓦时
山东省 · 2025-12
弃电率
52662.05万千瓦时
山东省 · 2025
数据对比
勾选下方数据行加入图表(已选 109)筛选:202 条
指标
品类
地区
时间
| 归类 | 指标 | 品类 | 地区 | 时间 | 数值 | 单位 | 来源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发电量 | 最高用电负荷 | 全口径 | 山东省 | 晚峰 2026-Q1 | 10400 | 万千瓦 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 机制电量 | 光伏 | 山东省 | 2026年 | 39.46 | 亿千瓦时 | 山东省发展和改革委员会 山东省能源局 | |
| 发电量 | 机制电量 | 风电 | 山东省 | 2026年 | 132.28 | 亿千瓦时 | 山东省发展和改革委员会 山东省能源局 | |
| 发电量 | 机制电量 | 光伏 | 广西壮族自治区 | 2026年 | 19.42 | 亿千瓦时 | 广西壮族自治区发展和改革委员会 广西壮族自治区能源局 | |
| 发电量 | 机制电量 | 风电 | 广西壮族自治区 | 2026年 | 122.24 | 亿千瓦时 | 广西壮族自治区发展和改革委员会 广西壮族自治区能源局 | |
| 发电量 | 最高用电负荷 | 全口径 | 山东省 | 2026-Q1 | 11600 | 万千瓦 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 利用小时数 | 全口径 | 全国 | 2026-01-01至2026-06-30 | 1392 | 小时 | 国家能源局 | |
| 发电量 | 利用小时数 | 全口径 | 全国 | 2026-01-01至2026-04-30 | 925 | 小时 | ||
| 发电量 | 利用小时数 | 全口径 | 全国 | 2026-01-01至2026-02-28 | 466 | 小时 | ||
| 发电量 | 机制电量 | 光伏 | 山西省 | 2026 | 46.26 | 亿千瓦时 | 山西省发展和改革委员会 | |
| 发电量 | 机制电量 | 陆上风电 | 山西省 | 2026 | 35.60 | 亿千瓦时 | 山西省发展和改革委员会 | |
| 发电量 | 最高用电负荷 | 全口径 | 山东省 | 2025年 | 13000 | 万千瓦 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 机制电量 | 光伏 | 山西省 | 2025年 | 39.7500 | 亿千瓦时 | 山西省发展和改革委员会 | |
| 发电量 | 机制电量 | 陆上风电 | 山西省 | 2025年 | 14.8200 | 亿千瓦时 | 山西省发展和改革委员会 | |
| 发电量 | 发电量 | 全口径 | 山东省 | 2025全年 | 2853.43 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电量 | 全口径 | 山东省 | 2025全年 | 1284.00 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电量 | 全口径 | 山东省 | 2025全年 | 1065.45 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电量 | 陆上风电 | 山东省 | 2025全年 | 593.43 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电量 | 全口径 | 山东省 | 2025全年 | 821.79 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电量 | 全口径 | 山东省 | 2025全年 | 2816.04 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 机制电量 | 光伏 | 安徽省 | 2025-2026年 | 17.55 | 亿千瓦时 | 安徽省发展改革委安徽省能源局 | |
| 发电量 | 机制电量 | 陆上风电 | 安徽省 | 2025-2026年 | 41.06 | 亿千瓦时 | 安徽省发展改革委安徽省能源局 | |
| 发电量 | 发电侧日前出清电量 | 全口径 | 山东省 | 2025-12 | 311.21 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电侧实时出清电量 | 全口径 | 山东省 | 2025-12 | 309.35 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电量 | 全口径 | 山东省 | 2025-12 | 66.82 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电量 | 陆上风电 | 山东省 | 2025-12 | 63.78 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 用电侧日前出清电量 | 全口径 | 山东省 | 2025-12 | 392.53 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电量 | 全口径 | 山东省 | 2025-12 | 249.00 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电量 | 全口径 | 山东省 | 2025-11 | 79.52 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电量 | 陆上风电 | 山东省 | 2025-11 | 54.41 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电量 | 全口径 | 山东省 | 2025-11 | 220.45 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 用电侧日前出清电量 | 全口径 | 山东省 | 2025-11 | 355.97 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电侧日前出清电量 | 全口径 | 山东省 | 2025-11 | 268.35 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电侧实时出清电量 | 全口径 | 山东省 | 2025-11 | 273.96 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电侧日前出清电量 | 全口径 | 山东省 | 2025-10 | 298.08 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电量 | 陆上风电 | 山东省 | 2025-10 | 47.50 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电量 | 全口径 | 山东省 | 2025-10 | 58.16 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 用电侧日前出清电量 | 全口径 | 山东省 | 2025-10 | 337.59 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电量 | 全口径 | 山东省 | 2025-10 | 258.09 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电侧实时出清电量 | 全口径 | 山东省 | 2025-10 | 301.3 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电侧日前出清电量 | 全口径 | 山东省 | 2025-09 | 280.72 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 用电侧日前出清电量 | 全口径 | 山东省 | 2025-09 | 355.44 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电量 | 陆上风电 | 山东省 | 2025-09 | 23.15 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电量 | 全口径 | 山东省 | 2025-09 | 259.33 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电量 | 全口径 | 山东省 | 2025-09 | 85.37 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电侧实时出清电量 | 全口径 | 山东省 | 2025-09 | 283.96 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电量 | 陆上风电 | 山东省 | 2025-08 | 28.22 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电量 | 全口径 | 山东省 | 2025-08 | 108.69 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电侧实时出清电量 | 全口径 | 山东省 | 2025-08 | 348.02 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电量 | 全口径 | 山东省 | 2025-08 | 321.77 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 用电侧日前出清电量 | 全口径 | 山东省 | 2025-08 | 391.95 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电侧日前出清电量 | 全口径 | 山东省 | 2025-08 | 349.89 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电侧实时出清电量 | 全口径 | 山东省 | 2025-07 | 344.53 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电量 | 全口径 | 山东省 | 2025-07 | 304.26 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 用电侧日前出清电量 | 全口径 | 山东省 | 2025-07 | 390.76 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电量 | 陆上风电 | 山东省 | 2025-07 | 39.47 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电侧日前出清电量 | 全口径 | 山东省 | 2025-07 | 344.19 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电量 | 全口径 | 山东省 | 2025-07 | 125.25 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电量 | 全口径 | 山东省 | 2025-06 | 109.69 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电量 | 陆上风电 | 山东省 | 2025-06 | 38.45 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电侧日前出清电量 | 全口径 | 山东省 | 2025-06 | 261.86 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 用电侧日前出清电量 | 全口径 | 山东省 | 2025-06 | 354.16 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电量 | 全口径 | 山东省 | 2025-06 | 216.07 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电侧实时出清电量 | 全口径 | 山东省 | 2025-06 | 258.6 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电侧实时出清电量 | 全口径 | 山东省 | 2025-05 | 245.54 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电量 | 陆上风电 | 山东省 | 2025-05 | 61.40 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电侧日前出清电量 | 全口径 | 山东省 | 2025-05 | 244.23 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电量 | 全口径 | 山东省 | 2025-05 | 109.69 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 用电侧日前出清电量 | 全口径 | 山东省 | 2025-05 | 346.06 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电量 | 全口径 | 山东省 | 2025-05 | 182.74 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电量 | 全口径 | 山东省 | 2025-04 | 103.85 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电量 | 陆上风电 | 山东省 | 2025-04 | 67.33 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电侧实时出清电量 | 全口径 | 山东省 | 2025-04 | 243.29 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电量 | 全口径 | 山东省 | 2025-04 | 176.83 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 用电侧日前出清电量 | 全口径 | 山东省 | 2025-04 | 340.95 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电侧日前出清电量 | 全口径 | 山东省 | 2025-04 | 240.88 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电侧实时出清电量 | 全口径 | 山东省 | 2025-03 | 270.98 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电量 | 全口径 | 山东省 | 2025-03 | 204.21 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电量 | 陆上风电 | 山东省 | 2025-03 | 69.51 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电量 | 全口径 | 山东省 | 2025-03 | 86.23 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电侧日前出清电量 | 全口径 | 山东省 | 2025-03 | 269.59 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 用电侧日前出清电量 | 全口径 | 山东省 | 2025-03 | 371.61 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电侧实时出清电量 | 全口径 | 山东省 | 2025-02 | 259.22 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电量 | 光伏 | 山东省 | 2025-02 | 71.80 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电侧日前出清电量 | 全口径 | 山东省 | 2025-02 | 259.06 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电量 | 陆上风电 | 山东省 | 2025-02 | 47.43 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 用电侧日前出清电量 | 全口径 | 山东省 | 2025-02 | 310.34 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电量 | 全口径 | 山东省 | 2025-02 | 215.81 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电侧日前出清电量 | 全口径 | 山东省 | 2025-01 | 290.65 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电量 | 全口径 | 山东省 | 2025-01 | 244.85 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电量 | 陆上风电 | 山东省 | 2025-01 | 52.78 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 用电侧日前出清电量 | 全口径 | 山东省 | 2025-01 | 340.45 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电侧实时出清电量 | 全口径 | 山东省 | 2025-01 | 290.82 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电量 | 光伏 | 山东省 | 2025-01 | 60.39 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 弃电率 | 全口径 | 山东省 | 2025 | 52662.05 | 万千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 弃电率 | 全口径 | 山东省 | 2025 | 22.18 | 万千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 机制电量 | 全口径 | 山东省 | 2025 | 1700.59 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 上网电量 | 核电 | 山东省 | 2025 | 314.49 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 上网电量 | 独立新型储能 | 山东省 | 2025 | 28.92 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 上网电量 | 光伏 | 山东省 | 2025 | 309.94 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 上网电量 | 风电 | 山东省 | 2025 | 497.29 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 上网电量 | 风电 | 山东省 | 2025 | 75.17 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 上网电量 | 火电 | 山东省 | 2025 | 2276.11 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 上网电量 | 全口径 | 山东省 | 2025 | 3684.18 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 全社会用电量 | 全口径 | 山东省 | 2025 | 8670.66 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电量 | 全口径 | 山东省 | 2025 | 2853.43 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电量 | 光伏 | 山东省 | 2025 | 1065.45 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电量 | 水电 | 山东省 | 2025 | 6776 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 机制电量 | 全口径 | 山东省 | 2025 | 1732 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 弃电率 | 全口径 | 山东省 | 2025 | 5.35 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 弃电率 | 全口径 | 山东省 | 2025 | 685.65 | 万千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 弃电率 | 全口径 | 山东省 | 2025 | 3.70 | 万千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 弃电率 | 全口径 | 山东省 | 2025 | 152.43 | 万千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 机制电量 | 全口径 | 山东省 | 2025 | 1784 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 上网电量 | 抽水蓄能电站 | 山东省 | 2025 | 53.30 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电量 | 水电 | 山东省 | 2025 | 5376 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 利用小时数 | 全口径 | 全国 | 2025 | 3119 | 小时 | 国家能源局 | |
| 发电量 | 发电量 | 全口径 | 山东省 | 2024年全年 | 2863.45 | 亿千瓦时 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电量 | 光伏 | 山东省 | 2024年9月 | 7146 | 万千瓦时 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电量 | 光伏 | 山东省 | 2024年8月 | 8179 | 万千瓦时 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电量 | 光伏 | 山东省 | 2024年7月 | 7018 | 万千瓦时 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电量 | 光伏 | 山东省 | 2024年6月 | 8765 | 万千瓦时 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电量 | 风电 | 山东省 | 2024年6月 | 506.8 | 亿千瓦时 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电量 | 风电 | 山东省 | 2024年5月 | 420.8 | 亿千瓦时 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电量 | 光伏 | 山东省 | 2024年5月 | 9186 | 万千瓦时 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电量 | 光伏 | 山东省 | 2024年4月 | 7919 | 万千瓦时 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电量 | 风电 | 山东省 | 2024年4月 | 353.4 | 亿千瓦时 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电量 | 光伏 | 山东省 | 2024年3月 | 7180 | 万千瓦时 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电量 | 风电 | 山东省 | 2024年3月 | 402.2 | 亿千瓦时 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电量 | 光伏 | 山东省 | 2024年2月 | 4137 | 万千瓦时 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电量 | 风电 | 山东省 | 2024年2月 | 273.4 | 亿千瓦时 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电量 | 光伏 | 山东省 | 2024年1月 | 4635 | 万千瓦时 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电量 | 风电 | 山东省 | 2024年1月 | 745.85 | 亿千瓦时 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电量 | 光伏 | 山东省 | 2024年12月 | 5935 | 万千瓦时 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电量 | 光伏 | 山东省 | 2024年11月 | 5442 | 万千瓦时 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电量 | 光伏 | 山东省 | 2024年10月 | 6637 | 万千瓦时 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 机制电量 | 光伏 | 山东省 | 2024年 | 456 | 亿千瓦时 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 机制电量 | 陆上风电 | 山东省 | 2024年 | 416 | 亿千瓦时 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 机制电量 | 光伏 | 山东省 | 2024年 | 227 | 亿千瓦时 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 机制电量 | 全口径 | 山东省 | 2024年 | 1662 | 亿千瓦时 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 机制电量 | 全口径 | 山东省 | 2024年 | 7974.89 | 万千瓦时 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电量 | 全口径 | 山东省 | 2024全年 | 2863.45 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 机制电量 | 全口径 | 山东省 | 2024-12 | 1595 | 亿千瓦时 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 机制电量 | 全口径 | 山东省 | 2024-12 | 496 | 亿千瓦时 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 机制电量 | 全口径 | 山东省 | 2024-12 | 158.58 | 亿千瓦时 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电量 | 陆上风电 | 山东省 | 2024-12 | 50.68 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电量 | 全口径 | 山东省 | 2024-12 | 260.87 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 机制电量 | 全口径 | 山东省 | 2024-11 | 158.17 | 亿千瓦时 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电量 | 全口径 | 山东省 | 2024-11 | 221.48 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电量 | 陆上风电 | 山东省 | 2024-11 | 42.08 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 机制电量 | 全口径 | 山东省 | 2024-10 | 125.72 | 亿千瓦时 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电量 | 全口径 | 山东省 | 2024-10 | 206.86 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电量 | 陆上风电 | 山东省 | 2024-10 | 35.34 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 机制电量 | 全口径 | 山东省 | 2024-09 | 118.58 | 亿千瓦时 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电量 | 全口径 | 山东省 | 2024-09 | 242.32 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电量 | 陆上风电 | 山东省 | 2024-09 | 40.22 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 机制电量 | 全口径 | 山东省 | 2024-08 | 155.57 | 亿千瓦时 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电量 | 全口径 | 山东省 | 2024-08 | 329.20 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电量 | 陆上风电 | 山东省 | 2024-08 | 27.34 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 机制电量 | 全口径 | 山东省 | 2024-07 | 157.07 | 亿千瓦时 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电量 | 全口径 | 山东省 | 2024-07 | 266.63 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电量 | 陆上风电 | 山东省 | 2024-07 | 45.85 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 机制电量 | 全口径 | 山东省 | 2024-06 | 131.27 | 亿千瓦时 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电量 | 全口径 | 山东省 | 2024-06 | 244.49 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电量 | 陆上风电 | 山东省 | 2024-06 | 43.68 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 机制电量 | 全口径 | 山东省 | 2024-05 | 112.36 | 亿千瓦时 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电量 | 风电 | 山东省 | 2024-05 | 56.04 | 亿千瓦时 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电量 | 陆上风电 | 山东省 | 2024-05 | 56.04 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电量 | 全口径 | 山东省 | 2024-05 | 198.94 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电量 | 风电 | 山东省 | 2024-04 | 56.79 | 亿千瓦时 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 机制电量 | 全口径 | 山东省 | 2024-04 | 101.99 | 亿千瓦时 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电量 | 陆上风电 | 山东省 | 2024-04 | 56.79 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电量 | 全口径 | 山东省 | 2024-04 | 193.12 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 机制电量 | 全口径 | 山东省 | 2024-03 | 116.33 | 亿千瓦时 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电量 | 风电 | 山东省 | 2024-03 | 71.37 | 亿千瓦时 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电量 | 全口径 | 山东省 | 2024-03 | 205.08 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电量 | 陆上风电 | 山东省 | 2024-03 | 71.37 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电量 | 风电 | 山东省 | 2024-02 | 59.94 | 亿千瓦时 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 机制电量 | 全口径 | 山东省 | 2024-02 | 71.11 | 亿千瓦时 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电量 | 光伏 | 山东省 | 2024-02 | 41.37 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 发电量 | 陆上风电 | 山东省 | 2024-02 | 59.94 | 亿千瓦时 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
