行业数据
装机 / 发电 / 消纳 / 电价等量化指标数据对比
勾选下方数据行加入图表(已选 28)筛选:29 条
指标
品类
地区
时间
| 归类 | 指标 | 品类 | 地区 | 时间 | 数值 | 单位 | 来源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发电量 | 最高用电负荷 | 全口径 | 山东省 | 晚峰 2026-Q1 | 10400 | 万千瓦 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 最高用电负荷 | 全口径 | 山东省 | 2026-Q1 | 11600 | 万千瓦 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 发电量 | 最高用电负荷 | 全口径 | 山东省 | 2025年 | 13000 | 万千瓦 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 用电负荷 | 最高用电负荷 | 全口径 | 山东省 | 2024-12 | 10413.9 | 万千瓦 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 用电负荷 | 最高用电负荷 | 全口径 | 山东省 | 2024-11 | 9830.7 | 万千瓦 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 用电负荷 | 最高用电负荷 | 全口径 | 山东省 | 2024-10 | 8708.7 | 万千瓦 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 用电负荷 | 最高用电负荷 | 全口径 | 山东省 | 2024-09 | 11023.3 | 万千瓦 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 用电负荷 | 最高用电负荷 | 全口径 | 山东省 | 2024-08 | 11451.5 | 万千瓦 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 用电负荷 | 最高用电负荷 | 全口径 | 山东省 | 2024-07 | 11213.3 | 万千瓦 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 用电负荷 | 最高用电负荷 | 全口径 | 山东省 | 2024-06 | 10069.8 | 万千瓦 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 用电负荷 | 最高用电负荷 | 全口径 | 山东省 | 2024-05 | 9110.7 | 万千瓦 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 用电负荷 | 最高用电负荷 | 全口径 | 山东省 | 2024-04 | 8595.3 | 万千瓦 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 用电负荷 | 最高用电负荷 | 全口径 | 山东省 | 2024-03 | 9694.6 | 万千瓦 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 用电负荷 | 最高用电负荷 | 全口径 | 山东省 | 2024-02 | 9583.0 | 万千瓦 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 用电负荷 | 最高用电负荷 | 全口径 | 山东省 | 2024-01 | 10432.1 | 万千瓦 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 用电负荷 | 最高用电负荷 | 全口径 | 山东省 | 2023-12 | 10553.5 | 万千瓦 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 用电负荷 | 最高用电负荷 | 全口径 | 山东省 | 2023-11 | 9396.3 | 万千瓦 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 用电负荷 | 最高用电负荷 | 全口径 | 山东省 | 2023-10 | 8270.0 | 万千瓦 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 用电负荷 | 最高用电负荷 | 全口径 | 山东省 | 2023-09 | 9738.1 | 万千瓦 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 用电负荷 | 最高用电负荷 | 全口径 | 山东省 | 2023-08 | 10958.3 | 万千瓦 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 用电负荷 | 最高用电负荷 | 全口径 | 山东省 | 2023-07 | 10734.1 | 万千瓦 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 用电负荷 | 最高用电负荷 | 全口径 | 山东省 | 2023-06 | 9386.4 | 万千瓦 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 用电负荷 | 最高用电负荷 | 全口径 | 山东省 | 2023-05 | 8312.6 | 万千瓦 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 用电负荷 | 最高用电负荷 | 全口径 | 山东省 | 2023-04 | 8065.0 | 万千瓦 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 用电负荷 | 最高用电负荷 | 全口径 | 山东省 | 2023-03 | 8816.6 | 万千瓦 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 用电负荷 | 最高用电负荷 | 全口径 | 山东省 | 2023-02 | 9202.7 | 万千瓦 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 用电负荷 | 最高用电负荷 | 全口径 | 山东省 | 2023-01 | 8457.8 | 万千瓦 | 2024年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 用电负荷情况 | 最高用电负荷 | 全口径 | 山东省 | 2025-08 | 13021.3 | 万千瓦 | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 | |
| 用电负荷情况 | 最高用电负荷同比增长 | 全口径 | 山东省 | 2025 | 13.7 | % | 2025年度暨四季度山东电力市场交易信息报告 |
数据来源于公开渠道,仅供参考;以官方发布为准。